| Peak Load Forecast Report | ![]() |
|---|
The report is downloading, please wait...
| 11/2026 MTD Peak Demand (MW) | 11493 | Set On | 11/10/2026 HE 19 |
| HE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 11/11/2026 | 91% | 89% | 88% | 88% | 88% | 89% | 91% | 93% | 94% | 95% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 99% | 98% | 97% | 95% | 92% |
| 11/12/2026 | 89% | 88% | 87% | 87% | 87% | 89% | 92% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 98% | 96% | 94% | 91% |
| 11/13/2026 | 90% | 89% | 88% | 88% | 88% | 90% | 93% | 97% | 98% | 99% | 99% | 98% | 98% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 99% | 98% | 97% | 96% | 94% | 92% |
| 11/14/2026 | 90% | 89% | 88% | 88% | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 96% | 97% | 97% | 97% | 96% | 95% | 93% | 91% |
| 11/15/2026 | 90% | 88% | 88% | 87% | 87% | 88% | 89% | 91% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 98% | 99% | 99% | 99% | 97% | 96% | 93% | 91% |
| 11/16/2026 | 90% | 89% | 88% | 88% | 89% | 91% | 94% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 99% | 100% | 101% | 101% | 100% | 99% | 97% | 95% | 92% |
| 11/17/2026 | 91% | 90% | 89% | 89% | 89% | 91% | 94% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 101% | 101% | 100% | 100% | 98% | 95% | 93% |
| Short term load forecast is less than 90% of month to date peak demand | |
| Short term load forecast is between 90 and 95% of month to date peak demand | |
| Short term load forecast is between 95 and 100% of month to date peak demand | |
| Short term load forecast is greater than the month to date peak load |